| 專業(yè)排名 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)批次 |
| 1 | 會計學(xué) | 二批 |
| 2 | 土木工程 | 二批 |
| 3 | 財務(wù)管理 | 二批 |
| 4 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 二批 |
| 5 | 工程管理 | 二批 |
| 6 | 工商管理 | 二批 |
| 7 | 通信工程 | 二批 |
| 8 | 生物工程 | 二批 |
| 9 | 建筑學(xué) | 二批 |
| 10 | 汽車服務(wù)工程 | 二批 |
| 11 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 二批 |
| 12 | 制藥工程 | 二批 |
| 13 | 電氣信息 | 二批 |
| 14 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 二批 |
| 15 | 城市規(guī)劃 | 二批 |
| 16 | 車輛工程 | 二批 |
| 17 | 金屬材料工程 | 二批 |
| 18 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 二批 |
| 19 | 物流工程 | 二批 |
| 20 | 測控技術(shù)與儀器 | 二批 |
| 21 | 化學(xué)工程與工藝 | 二批 |
| 22 | 信息與計算科學(xué) | 二批 |
| 23 | 交通工程 | 二批 |
| 24 | 園藝 | 二批 |
| 25 | 交通運輸 | 二批 |
| 26 | 材料成型及控制工程 | 二批 |
| 27 | 環(huán)境工程 | 二批 |
| 28 | 食品科學(xué)與工程 | 二批 |
本文來自:逍遙右腦記憶 http://m.xiqigame.cn/zhuanye/paiming/555918.html



